Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (62 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, X06, X07 | 26.27 | ▲ 0.2 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, X06, X07 | 25.17 | ▼ 0.2 |
| Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 | 24.3 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01, X06, X07 | 23.93 | ▼ 1 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, X06, X07 | 23.93 | ▼ 0.6 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 | 23.72 | ▼ 1.6 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 | 23.72 | ▼ 0.6 |
| An toàn thông tin | A00, A01, X06, X07 | 23.43 | ▼ 1 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X07 | 23.09 | ▼ 2.1 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 23 | ▼ 2.6 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 | 22.76 | ▼ 3.1 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, X06, X07 | 22.75 | ▼ 1.6 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01, D04 | 22.5 | ▼ 2.4 |
| Marketing | A01, D01, X25 | 22.5 | ▼ 2.8 |
| Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01, X06, X07 | 22.5 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, X06, X07 | 22.5 | ▼ 2.3 |
| Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01, X06, X07 | 22.5 | ▼ 0.1 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07 | 22.5 | ▼ 1.4 |
| Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, X06, X07 | 22.25 | ▼ 2.7 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15 | 22.25 | ▼ 1.5 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X07 | 21.85 | ▼ 2.7 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, X06, X07 | 21.85 | ▼ 1.7 |
| Du lịch | D01, D14, D15 | 21.85 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, X06, X07 | 21.75 | ▼ 2.9 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | 21.75 | ▼ 1.9 |
| Quản trị khách sạn | D01, D14, D15 | 21.75 | ▼ 1.8 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, X06, X07 | 21.7 | ▼ 2.7 |
| Trung Quốc học | D01, D04 | 21.55 | ▼ 3 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 21.5 | ▼ 3.4 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.35 | ▼ 3.3 |
| Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | 21.35 | ▼ 0.9 |
| Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 21.35 | ▼ 0.2 |
| Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 | 21.25 | ▼ 3.4 |
| Quản trị nhân lực | A01, D01, X25 | 21.25 | ▼ 3.6 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, X06, X07 | 21.1 | ▼ 3.3 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, D14, D15 | 20.85 | ▼ 2.3 |
| Thiết kế thời trang | D01, D14 | 20.75 | ▼ 2.8 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, X25 | 20.75 | mới |
| Năng lượng tái tạo | A00, A01, X06, X07 | 20.75 | ▲ 0.1 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01, X06, X07 | 20.6 | ▼ 0.8 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | 20.6 | ▼ 2 |
| Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | 20.45 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | 20.45 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | 20.25 | ▼ 4.1 |
| Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01, D01, X25 | 20.25 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, C02, D07 | 20.25 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | 20.1 | mới |
| Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 20 | ▼ 4 |
| Ngôn ngữ học | D01, D14 | 20 | ▼ 5.2 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, X25 | 20 | ▼ 4.2 |
| Kế toán | A01, D01, X25 | 20 | ▼ 4 |
| Kiểm toán | A01, D01, X25 | 20 | ▼ 4.4 |
| Quản trị văn phòng | A01, D01, X25 | 20 | ▼ 4 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | 20 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | 20 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | 18.75 | ▼ 0.2 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 | 18.6 | mới |
| Công nghệ vật liệu dệt, may | A01, D01, X27 | 18.25 | ▼ 2.6 |
| Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 | 18.25 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 | 18.1 | mới |
| Công nghệ dệt, may | A01, D01, X27 | 18 | ▼ 3.9 |
| Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 | 18 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.