Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên, theo từng ngành và tổ hợp (57 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C20, X74 | 28.17 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Địa lý | C20, X74 | 28.05 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C20, X74 | 28.03 | mới |
| Sư phạm Lịch sử | C00, C19, X70 | 27.94 | ▼ 0.7 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, X70 | 27.92 | ▼ 0.6 |
| Sư phạm Địa lý | C00, C09 | 27.8 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, X70 | 27.78 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | 27.53 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | D15 | 27.42 | ▼ 1.1 |
| Sư phạm Địa lý | D15 | 27.3 | mới |
| Sư phạm Lịch sử | D14 | 27.19 | ▼ 1.4 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | 27.17 | ▼ 1.4 |
| Giáo dục Công dân | C20 | 27.1 | mới |
| Sư phạm Địa lý | C04 | 27.05 | mới |
| Giáo dục Chính trị | C20 | 26.98 | ▼ 1.3 |
| Giáo dục Công dân | A09, X21, C19, X70 | 26.85 | mới |
| Giáo dục Chính trị | A09, X21 | 26.73 | ▼ 1.6 |
| Giáo dục Chính trị | C19, X70 | 26.73 | ▼ 1.6 |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | 26.42 | ▼ 2.1 |
| Tâm lý học giáo dục | C20, X74 | 26.36 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục Công dân | A08, X17 | 26.35 | mới |
| Sư phạm Toán học | A00 | 26.35 | 0 |
| Giáo dục Chính trị | A08, X17 | 26.23 | ▼ 2.1 |
| Sư phạm Vật lý | A00, X07 | 26.15 | ▲ 0.1 |
| Tâm lý học giáo dục | C00, C19, X70 | 26.11 | ▼ 1 |
| Giáo dục học | C20, X74 | 25.98 | ▼ 0.6 |
| Sư phạm Hoá học | A00 | 25.9 | ▼ 0.3 |
| Sư phạm Toán học | A01, B00 | 25.85 | ▼ 0.5 |
| Giáo dục học | C00, C19, X70 | 25.73 | ▼ 0.9 |
| Sư phạm Vật lý | A01, C01 | 25.65 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Hoá học | B00 | 25.4 | ▼ 0.8 |
| Sư phạm Toán học | D01 | 25.35 | ▼ 1 |
| Sư phạm Hoá học | D07 | 25.15 | ▼ 1 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D15 | 25.06 | ▼ 1.8 |
| Giáo dục Tiểu học | C01 | 24.73 | ▼ 1.2 |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.61 | ▼ 2.5 |
| Giáo dục Tiểu học | C03 | 24.48 | ▼ 1.4 |
| Sinh học ứng dụng | A02 | 24.25 | mới |
| Giáo dục học | D01 | 24.23 | ▼ 2.4 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09 | 24.06 | ▼ 2.8 |
| Sinh học ứng dụng | A02, X16, B00 | 24 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.98 | ▼ 1.9 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 23.93 | ▼ 1.3 |
| Giáo dục Mầm non | C19 | 23.79 | ▼ 0.2 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 23.68 | ▼ 1.5 |
| Sinh học ứng dụng | B08 | 23.5 | mới |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01, B00 | 23.43 | ▼ 1.8 |
| Giáo dục Mầm non | C14, X01, D66, X78 | 23.29 | ▼ 0.7 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 23.18 | ▼ 2 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | 22.93 | ▼ 2.3 |
| Giáo dục Mầm non | D01, X17 | 22.29 | ▼ 1.7 |
| Sư phạm Tin học | A00, X06 | 22.25 | ▼ 2 |
| Sư phạm Sinh học | A02 | 22 | ▼ 3.5 |
| Sư phạm Tin học | A01 | 21.75 | ▼ 2.5 |
| Sư phạm Sinh học | B00, X16 | 21.75 | ▼ 3.8 |
| Sư phạm Tin học | D01 | 21.25 | ▼ 3 |
| Sư phạm Sinh học | B08 | 21.25 | ▼ 4.3 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.