Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Học Viện Ngân Hàng, theo từng ngành và tổ hợp (37 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Luật kinh tế | C00, C03 | 26.97 | ▼ 1.2 |
| Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 25.25 | ▼ 1.7 |
| Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.16 | ▼ 1.3 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D09 | 25.11 | ▼ 1.4 |
| Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24.93 | ▼ 1.3 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 24.88 | ▼ 1.6 |
| Ngân hàng số | A00, A01, D01, D07 | 24.82 | ▼ 1.3 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | ▼ 1.2 |
| Marketing | A00, A01, D01, D07 | 24.72 | mới |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24.69 | ▼ 1.6 |
| Luật kinh tế | D01, D14 | 24.47 | ▼ 1.4 |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 24.4 | ▼ 1.6 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.38 | ▼ 1.9 |
| Kinh tế đầu tư | A01, D01, D07, D09 | 24.38 | ▼ 1.7 |
| Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.84 | mới |
| Quản trị du lịch | A01, D01, D07, D09 | 23.53 | ▼ 2.1 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 23.53 | ▼ 2.3 |
| Chất lượng cao Thương mại điện tử | A01, D01, D07, D09 | 23.48 | mới |
| Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 23.41 | mới |
| Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 23.4 | mới |
| Chất lượng cao Marketing số | A01, D01, D07, D09 | 23.1 | mới |
| Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22.94 | mới |
| Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | A01, D01, D07, D09 | 22.13 | mới |
| Chất lượng cao Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D09 | 22.1 | mới |
| Chất lượng cao Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 21.98 | mới |
| Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | A01, D01, D07, D09 | 21.95 | mới |
| Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 21.82 | mới |
| Chất lượng cao Tài chính | A01, D01, D07, D09 | 21.6 | mới |
| Chất lượng cao Kế toán | A01, D01, D07, D09 | 21.57 | mới |
| Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 21.44 | mới |
| Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và Chính sách công | A01, D01, D07, D09 | 21.2 | mới |
| Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 21.13 | mới |
| Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chính | A01, D01, D07, D09 | 21.05 | mới |
| Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 21 | mới |
| Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 21 | mới |
| Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 21 | mới |
| Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 21 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.