Điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, theo từng ngành và tổ hợp (39 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X26 | 27.2 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00, A01, X06 | 27 | mới |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00, A01, X06, X07, X26 | 26.13 | ▲ 0.1 |
| Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01, X06, X26 | 25.57 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X26 | 25.25 | ▼ 0.6 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, D07, X06, X26 | 24.93 | ▼ 0.4 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, X06, X26 | 24.65 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, C02, D07, X11 | 24.17 | ▲ 1.1 |
| Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00, A01, D07, X06, X07, X26 | 23.68 | ▼ 0.1 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07, X26 | 23.65 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật ô tô | A00, A01, X06, X07, X26 | 23.56 | ▼ 1.8 |
| Kỹ thuật Điện | A00, A01, X06, X07, X26 | 23.55 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 23.48 | 0 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00, A01, D07, X06, X26 | 23.33 | ▼ 1.5 |
| Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01, D07, X06, X07, X26 | 23.09 | ▲ 0.1 |
| Quản lý công nghiệp | A00, A01, D07, X06, X26 | 22.93 | ▼ 0.3 |
| Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00, A01, D28, X06, X26, X46 | 22.5 | ▼ 3.1 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07, X06, X26 | 22.5 | ▼ 1.4 |
| Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, X06, X07 | 22 | ▼ 0.2 |
| Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 21.5 | ▼ 1.6 |
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00, A01, D07, X06, X07, X26 | 21.38 | ▼ 1 |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21.35 | ▼ 1.4 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07, X26 | 21.27 | ▲ 1.3 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 21.1 | ▼ 1.3 |
| Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00, A01, X05, X06, X07 | 21 | mới |
| Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, X06, X25, X26 | 20.39 | ▼ 1.2 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00, A01, C01, D07, X06 | 20.25 | ▲ 3.1 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 19.6 | ▲ 2.6 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, X05, X06, X07 | 19.5 | ▲ 1 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07, D08, X11 | 19.35 | ▲ 0.9 |
| Kỹ thuật Tàu thủy | A00, A01, X06, X07, X26 | 19.3 | ▼ 0.8 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 19.1 | ▲ 2.1 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, C01, D07, X06 | 18.85 | ▲ 1.6 |
| Kiến trúc | V00, V01, V02 | 18.5 | ▼ 3.6 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, D07, X06 | 18.2 | ▲ 0.3 |
| Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07, D08, X11 | 18.1 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D07, X06 | 18 | ▼ 0.4 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00, A01, C01, D07, X06 | 17.25 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 16.5 | ▼ 1.1 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.