Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, theo từng ngành và tổ hợp (25 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Điều dưỡng | A00, A02, B00, B08, D01, D07, D09, D10 | 22.8 | ▲ 3.8 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A02, B00, B08, D01, D07, D09, D10 | 22.8 | ▲ 3.8 |
| Thiết kế đồ họa | C00, C01, C02, D01, D11, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | ▲ 2.7 |
| Nghệ thuật số | C00, C01, C02, D01, D11, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | ▲ 2.7 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, C01, C02, D01, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | ▲ 2.7 |
| Đông phương học | C00, C01, C02, D01, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | ▲ 2.7 |
| Truyền thông đa phương tiện | C00, C01, C02, D01, D11, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | ▲ 2.7 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Kế toán | A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Công nghệ sinh học | A00, A07, B00, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | 17.33 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | 17.33 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A07, B00, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A07, B00, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | 17.33 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A07, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | 17.33 | ▲ 2.3 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.