Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (14 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 29.6 | ▲ 1.3 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, X26, X06, D07, A02 | 27.7 | ▲ 0.2 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 27.2 | ▼ 0.1 |
| Thiết kế Vi mạch | A00, A01, X06, X26 | 27 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 26.6 | ▼ 0.5 |
| An toàn thông tin | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 26.27 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 26 | ▼ 0.9 |
| Kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X26 | 25.3 | ▼ 0.9 |
| Truyền thông Đa phương tiện | A01, D01, X26, D09, D10, D07 | 25 | mới |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D08 | 24.7 | ▼ 1.6 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 24.57 | ▼ 1.6 |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01, D01, X26, D07, D08 | 24.2 | mới |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D06 | 24.2 | mới |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01, X26, X06, D07, X14 | 24 | ▼ 1.7 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.