Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Thương TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Công Thương TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (39 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 24.5 | mới |
| Marketing | A00, A01, C01, D01 | 24.25 | ▼ 0.2 |
| Luật | C00, C03, C14, D01 | 24.25 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D14 | 24 | ▲ 0.8 |
| Luật kinh tế | C00, C03, C14, D01 | 24 | ▲ 1.3 |
| Du lịch | C00, C03, D01, D15 | 24 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, D01, D15 | 24 | ▲ 3 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 23.75 | ▲ 0.8 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 23.75 | 0 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | ▲ 0.3 |
| Tài chính ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | ▲ 0.5 |
| Quản trị khách sạn | C00, C03, D01, D15 | 23.5 | ▲ 2.5 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, C03, D15, C00 | 23.5 | ▲ 2.5 |
| Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, X26 | 23.25 | ▲ 0.3 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 23 | 0 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B08, D07 | 23 | 0 |
| Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | 0 |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, C01, D01 | 22.25 | ▲ 1.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 22.25 | ▲ 3.5 |
| Khoa học dữ liệu | A00, C01, D01, X26 | 22 | ▲ 2 |
| An toàn thông tin | A00, C01, D01, X26 | 22 | ▲ 2 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 22 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, C01, D01 | 21.5 | mới |
| Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 21.25 | ▲ 3.3 |
| Khoa học chế biến món ăn | A01, B00, C02, D07 | 21 | ▲ 3.5 |
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00, C02, D01, D07 | 20.5 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D01 | 20 | ▲ 2.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU). | A01, D01, D09, D14 | 20 | mới |
| Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A01, B00, C02, D07 | 19 | ▲ 2 |
| Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, C01, D01 | 18.5 | ▲ 0.5 |
| Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 18.5 | ▲ 0.8 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00, B08, A00, D07 | 18 | ▲ 1 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, B08, D07 | 18 | mới |
| Công nghệ vật liệu | A00, B00, B08, D07 | 17 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | 0 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 17 | 0 |
| Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 17 | mới |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | 0 |
| Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). | A00, A01, C01, D01 | 16 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.