Điểm chuẩn Trường Đại Học Cửu Long 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Cửu Long, theo từng ngành và tổ hợp (38 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Y khoa | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 20.5 | ▼ 2 |
| Răng - Hàm - Mặt | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 20.5 | mới |
| Dược học | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 19 | ▼ 2 |
| Y học cổ truyền | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 19 | mới |
| Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 17 | ▼ 2 |
| Hộ sinh | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 17 | ▼ 2 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 17 | ▼ 2 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 17 | ▼ 2 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C08, D07, B08 | 17 | mới |
| Thiết kế đồ họa | A00, A01, A07, C01, C04, D01, D09, D10, X02 | 15 | 0 |
| Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 15 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D15, X78 | 15 | 0 |
| Quản lý kinh tế | A00, A01, C03, C04, D01, A03, X02, X17, X21 | 15 | mới |
| Đông phương học | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 15 | 0 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, C00, C01, C03, C04, X02, X06 | 15 | mới |
| Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, D14, D15, C00, C01, C03, C04 | 15 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C03, C04, D01, A03, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Marketing | A00, A01, C03, C04, D01, A03, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| kinh doanh thương mại | A00, A01, C03, C04, D01, A03, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 15 | mới |
| Kế toán | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 15 | 0 |
| Luật | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Luật kinh tế | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X04, X06, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | 0 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, A10, B00, C01, D01, D07, X11 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | 0 |
| Nông học | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | 0 |
| Bảo vệ thực vật | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | 0 |
| Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | 0 |
| Thú y | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | 0 |
| Công tác xã hội | A00, A03, A04, A05, C00, C01, D01, D14, D15 | 15 | 0 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, C03, C04, C07, D01, X17, X21 | 15 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.