Điểm chuẩn Trường Đại Học Đà Lạt 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Đà Lạt, theo từng ngành và tổ hợp (40 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 28.5 | ▲ 2.7 |
| Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, X06, X07 | 28.25 | ▲ 3 |
| Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, X10, X11 | 28 | ▲ 2.8 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, X70, D14, X71, X74, X75, Y07, X79 | 27.75 | 0 |
| Sư phạm Lịch sử | C00, X70, D14, X72, X73, X71 | 27.75 | ▲ 0.5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 27.75 | ▲ 2.3 |
| Sư phạm Sinh học | A00, A02, B00, B08, X14, X16, B01, B02, D07, X10, X12, A05, A06 | 27.25 | ▲ 3 |
| Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 27.1 | ▲ 3.3 |
| Giáo dục Tiểu học | D01, C03, C04, X01, X02, C01, C02, B03 | 26.5 | ▲ 0.5 |
| Luật | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 23 | ▲ 1 |
| Toán học (Toán – Tin học) | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 22 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 22 | ▲ 1.5 |
| Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | C00, X70, D14, X71, X74, D15, X75, X78, Y07, X79 | 21 | mới |
| Trung Quốc học | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 21 | 0 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 21 | ▲ 3 |
| Luật hình sự và tố tụng hình sự | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 21 | ▲ 1 |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, X06, X07 | 21 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D10, X25, X26 | 20.5 | ▲ 3 |
| Lịch sử | C00, X70, D14, X72, X73, X71 | 20 | ▲ 3 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 20 | mới |
| Kế toán | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 20 | ▲ 2.5 |
| Du lịch văn hóa | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 20 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | A02, B00, X16, B08, X14, X13, A00, X12, D07, X10, X09, X08, X28, X57, X55 | 19 | ▲ 2 |
| Công tác xã hội | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 18.5 | ▲ 1.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, X06, X07 | 18 | ▲ 1 |
| Vật lý học | A00, A01, A02, X06, X07 | 17.5 | ▲ 0.5 |
| Hóa học | A00, B00, D07, X10, X11 | 17.5 | ▲ 0.5 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00, A01, A02, X06, X07 | 17.5 | ▲ 0.5 |
| Hóa dược | A00, B00, D07, X10, X11 | 17.5 | ▲ 0.5 |
| Xã hội học | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 17 | 0 |
| Sinh học | A02, B00, X16, B08, X14, B02, A00, X12, D07, X10, A06, X08, X28, X57, X24 | 17 | 0 |
| Công nghệ sinh học | A02, B00, X16, B08, X14, B02, A00, X12, D07, X10, A06, X08, X28, X57, X24 | 17 | 0 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 17 | 0 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 17 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, A06, B00, B02, D07, X09, X10, X11, X12, B08, X14, X15, X16 | 17 | 0 |
| Công nghệ sau thu hoạch | A02, B00, X16, B08, X14, X13, A00, X12, D07, X10, X09, X08, X28, X57, X55 | 17 | 0 |
| Nông học | A02, B00, X16, B08, X14, B02, X13, A00, X12, D07, X10, A06, X09, X08, X28, X57, X24, X55 | 17 | 0 |
| Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 16.5 | mới |
| Việt Nam học | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 16.5 | ▼ 0.5 |
| Quốc tế học | D01, D14, D15, X79, X78, X80, X81 | 16 | ▼ 1 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.