Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Á 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Đông Á, theo từng ngành và tổ hợp (57 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Y khoa | A00, A02, B00, B08, D07, X09, X11, X13, X14 | 20.5 | ▼ 2 |
| Dược học | A00, A02, B00, B08, D07, X09, X11, X13, X14 | 19 | mới |
| Điều dưỡng | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 | 17 | ▼ 2 |
| Điều dưỡng | A00, A02, B00, B08, B03, D07, X11, X13, X14 | 17 | ▼ 2 |
| Hộ sinh | A00, A02, B00, B08, B03, D07, X11, X13, X14 | 17 | ▼ 2 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A02, B00, B08, B03, D07, X11, X13, X14 | 17 | ▼ 2 |
| Đồ họa | A01, D01, X02, X06, X07, V00, V01, V02, V04 | 15 | mới |
| Thiết kế thời trang | D01, X02, X07, X21, X27, V01, V02, V03, H06 | 15 | 0 |
| Ngôn ngữ Anh | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | 15 | 0 |
| Ngôn ngữ Anh | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | 15 | 0 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | 15 | 0 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | 15 | 0 |
| Ngôn ngữ Nhật | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | 15 | mới |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 | 15 | 0 |
| Văn học (Ứng dụng) | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X70, X78 | 15 | mới |
| Quản lý văn hóa | C00, C03, C04, B03, D01, X02, X17, M06 | 15 | 0 |
| Tâm lý học | C00, C03, C04, B03, D01, D15, X02, X17, X70 | 15 | 0 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Marketing/ Digital marketing | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | mới |
| Digital Marketing | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | mới |
| Kinh doanh quốc tế | A07, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Kế toán | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Kế toán | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Quản trị nhân lực | A07, C00, D01, D09, D14, X25, X01, X02, X78 | 15 | 0 |
| Quản trị văn phòng | A07, C00, D01, D09, D14, X25, X01, X02, X78 | 15 | 0 |
| Luật | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25, X53 | 15 | 0 |
| Luật kinh tế | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25, X53 | 15 | 0 |
| Luật kinh tế | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 | 15 | 0 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 15 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 15 | 0 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 15 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 | 15 | 0 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 | 15 | 0 |
| Nông nghiệp | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 | 15 | 0 |
| Nông nghiệp | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 | 15 | 0 |
| Thú y | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 | 15 | mới |
| Dinh dưỡng | A00, A02, B00, B08, B03, D07, X11, X13, X14 | 15 | 0 |
| Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 | 15 | 0 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D09, D15, D14, X01, X02, X21 | 15 | mới |
| Quản trị khách sạn | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 | 15 | 0 |
| Quản trị khách sạn | C00, C04, D01, D09, D15, D14, X01, X02, X21 | 15 | 0 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00, C04, D01, D09, D15, D14, X01, X02, X21 | 15 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.