Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Đô 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Đại Học Đông Đô, theo từng ngành và tổ hợp (15 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
Dược họcA00, A02, B00, B08, X13, D0719 2
Luật kinh tếA00, A01, C00, D01, X70, X0118 3
Điều dưỡngA00, A01, B00, B08, X13, D0717 2
Kỹ thuật xét nghiệm y họcA00, A01, B00, B08, X13, D0717 2
Ngôn ngữ Trung QuốcA01, D01, D04, C00, X70, D1414 1
Ngôn ngữ NhậtD01, A01, D14, C00, D06, X7014 1
Ngôn Ngữ Hàn QuốcA01, C00, D01, X70, D1414 1
Quản lý nhà nướcA00, A01, C00, D01, X70, X0114 1
Quản trị kinh doanhA00, A01, X21, C00, D01, X0114 1
Thương mại điện tửA00, A01, D01, C00, X26, X0114 1
Tài chính - Ngân hàngA00, A01, C00, D01, X21, X0114 1
Kế toánA00, A01, C00, D01, X21, X0114 1
Công nghệ thông tinA00, A01, X02, D01, X26, X0614 1
Công nghệ kỹ thuật ô tôA00, A01, X27, X07, X03, D0114 1
Thú yA00, A01, B00, D01, B08, X1314 1

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.