Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Đồng Tháp, theo từng ngành và tổ hợp (319 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C03 | 29.95 | ▲ 2.1 |
| Sư phạm Địa lý | A07 | 29.8 | ▲ 2.4 |
| Giáo dục Chính trị | D01 | 29.79 | ▲ 3 |
| Giáo dục Công dân | D01 | 29.73 | ▲ 2.8 |
| Sư phạm Lịch sử | D14 | 29.35 | ▲ 1.5 |
| Sư phạm Địa lý | C04 | 29.32 | ▲ 1.9 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07 | 29.32 | ▲ 2.3 |
| Sư phạm Ngữ văn | C03 | 29.06 | ▲ 1.8 |
| Sư phạm Ngữ văn | C04 | 28.95 | ▲ 1.6 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | 28.88 | ▲ 3.1 |
| Sư phạm Hóa học | D07 | 28.8 | ▲ 2.9 |
| Sư phạm Địa lý | C15 | 28.72 | ▲ 1.3 |
| Sư phạm Toán học | A01 | 28.67 | mới |
| Sư phạm Toán học | D01 | 28.66 | mới |
| Sư phạm Vật lý | A02 | 28.48 | ▲ 2.7 |
| Sư phạm Vật lý | X07 | 28.47 | ▲ 2.7 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | 28.46 | ▲ 1.2 |
| Sư phạm Hóa học | B00 | 28.4 | ▲ 2.5 |
| Sư phạm Hóa học | X11 | 28.39 | ▲ 2.4 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | 28.36 | ▲ 3.7 |
| Sư phạm Ngữ văn | D15 | 28.35 | ▲ 1 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | D14 | 28.35 | ▲ 1.4 |
| Sư phạm Toán học | A02 | 28.27 | mới |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C15 | 28.24 | ▲ 1.3 |
| Sư phạm Vật lý | A00 | 28.2 | ▲ 2.4 |
| Sư phạm Sinh học | D08 | 28.18 | ▲ 3.3 |
| Sư phạm Âm nhạc | N01 | 28.12 | ▲ 2.8 |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.1 | ▲ 0.3 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 28.08 | ▲ 3.4 |
| Giáo dục Chính trị | D14 | 28.05 | ▲ 1.3 |
| Địa lý học | A07 | 28.03 | mới |
| Giáo dục Công dân | D14 | 27.99 | ▲ 1 |
| Sư phạm Toán học | A00 | 27.99 | mới |
| Sư phạm Toán học | C02 | 27.98 | mới |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | 27.72 | ▲ 3.5 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 27.68 | ▲ 3.1 |
| Địa lý học | C03 | 27.66 | mới |
| Sư phạm Địa lý | C00 | 27.58 | ▲ 0.1 |
| Địa lý học | C04 | 27.55 | mới |
| Sư phạm Sinh học | B00 | 27.5 | ▲ 2.6 |
| Giáo dục Chính trị | C14 | 27.48 | ▲ 0.7 |
| Giáo dục Chính trị | X01 | 27.48 | ▲ 0.7 |
| Sư phạm Vật lý | X06 | 27.48 | ▲ 1.7 |
| Giáo dục Công dân | X01 | 27.42 | ▲ 0.4 |
| Giáo dục Công dân | C14 | 27.42 | ▲ 0.4 |
| Sư phạm Hóa học | X10 | 27.4 | ▲ 1.5 |
| Sư phạm Vật lý | C01 | 27.26 | ▲ 1.5 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.21 | ▼ 0.1 |
| Sư phạm Hóa học | A00 | 27.19 | ▲ 1.3 |
| Sư phạm Hóa học | C02 | 27.18 | ▲ 1.2 |
| Việt Nam học | D01 | 27.18 | mới |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 27.15 | ▲ 2.5 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00 | 27.1 | ▲ 0.1 |
| Sư phạm Toán học | C01 | 27.05 | mới |
| Sư phạm Lịch sử | C19 | 27.04 | ▼ 0.8 |
| Sư phạm Lịch sử | X70 | 27.04 | ▼ 0.8 |
| Địa lý học | D15 | 26.95 | mới |
| Luật | D01 | 26.93 | ▲ 2.7 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.92 | mới |
| Sư phạm Công nghệ | X27 | 26.83 | ▲ 2.7 |
| Giáo dục Chính trị | C00 | 26.8 | 0 |
| Sư phạm Sinh học | X14 | 26.78 | ▲ 1.9 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 26.75 | ▲ 2.1 |
| Giáo dục Công dân | C00 | 26.74 | ▼ 0.2 |
| Tâm lý học giáo dục | C03 | 26.58 | ▲ 2.4 |
| Sư phạm Sinh học | A02 | 26.57 | ▲ 1.7 |
| Sư phạm Sinh học | B03 | 26.56 | ▲ 1.7 |
| Truyền thông đa phương tiện | C03 | 26.55 | mới |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 26.47 | ▲ 1.8 |
| Tâm lý học giáo dục | C04 | 26.47 | ▲ 2.3 |
| Truyền thông đa phương tiện | C04 | 26.44 | mới |
| Sư phạm Địa lý | X74 | 26.41 | ▼ 1 |
| Sư phạm Địa lý | C20 | 26.41 | ▼ 1 |
| Luật | A00 | 26.26 | ▲ 2.1 |
| Sư phạm Ngữ văn | C19 | 26.15 | ▼ 1.2 |
| Sư phạm Ngữ văn | X70 | 26.15 | ▼ 1.2 |
| Sư phạm Ngữ văn | C20 | 26.04 | ▼ 1.3 |
| Sư phạm Ngữ văn | X74 | 26.04 | ▼ 1.3 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | X70 | 26.04 | ▼ 0.9 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C19 | 26.04 | ▼ 0.9 |
| Việt Nam học | C03 | 26.04 | mới |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | X74 | 25.93 | ▼ 1.1 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C20 | 25.93 | ▼ 1.1 |
| Việt Nam học | C04 | 25.93 | mới |
| Sư phạm Âm nhạc | N00 | 25.9 | ▲ 0.6 |
| Giáo dục Mầm non | M05 | 25.84 | ▼ 0.6 |
| Sư phạm Sinh học | X16 | 25.84 | ▲ 1 |
| Địa lý học | C00 | 25.81 | mới |
| Luật | C03 | 25.79 | ▲ 1.6 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C03 | 25.78 | mới |
| Giáo dục Chính trị | C19 | 25.74 | ▼ 1.1 |
| Giáo dục Chính trị | X70 | 25.74 | ▼ 1.1 |
| Giáo dục Công dân | X70 | 25.68 | ▼ 1.3 |
| Giáo dục Công dân | C19 | 25.68 | ▼ 1.3 |
| Luật | C04 | 25.68 | ▲ 1.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C04 | 25.67 | mới |
| Quản lý văn hóa | C03 | 25.67 | mới |
| Giáo dục Chính trị | X74 | 25.63 | ▼ 1.2 |
| Giáo dục Chính trị | C20 | 25.63 | ▼ 1.2 |
| Sư phạm Công nghệ | A01 | 25.63 | ▲ 1.5 |
| Giáo dục Công dân | X74 | 25.57 | ▼ 1.4 |
| Giáo dục Công dân | C20 | 25.57 | ▼ 1.4 |
| Quản lý văn hóa | C04 | 25.56 | mới |
| Sư phạm Mỹ thuật | H07 | 25.46 | ▲ 3 |
| Sư phạm Tin học | A01 | 25.41 | ▲ 1.6 |
| Sư phạm Tin học | D01 | 25.4 | ▲ 1.6 |
| Sư phạm Công nghệ | A02 | 25.23 | ▲ 1.1 |
| Sư phạm Công nghệ | X07 | 25.22 | ▲ 1.1 |
| Sư phạm Công nghệ | X03 | 25.21 | ▲ 1.1 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 25.18 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D15 | 25.08 | mới |
| Quản lý văn hóa | D14 | 25.07 | mới |
| Công tác xã hội | D14 | 25.06 | ▲ 1.8 |
| Sư phạm Công nghệ | A00 | 24.95 | ▲ 0.8 |
| Sư phạm Công nghệ | X28 | 24.9 | ▲ 0.8 |
| Truyền thông đa phương tiện | D66 | 24.78 | mới |
| Truyền thông đa phương tiện | X78 | 24.78 | mới |
| Sư phạm Tin học | A00 | 24.73 | ▲ 1 |
| Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.73 | ▲ 0.5 |
| Truyền thông đa phương tiện | C00 | 24.7 | mới |
| Địa lý học | C20 | 24.64 | mới |
| Địa lý học | X74 | 24.64 | mới |
| Luật | C14 | 24.62 | ▲ 0.4 |
| Luật | X01 | 24.62 | ▲ 0.4 |
| Công tác xã hội | X01 | 24.49 | ▲ 1.3 |
| Công tác xã hội | C14 | 24.49 | ▲ 1.3 |
| Giáo dục Mầm non | C14 | 24.38 | ▼ 2 |
| Giáo dục Mầm non | X01 | 24.38 | ▼ 2 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.26 | ▼ 1.2 |
| Việt Nam học | C00 | 24.19 | mới |
| Sư phạm Tin học | X06 | 24.01 | ▲ 0.3 |
| Sư phạm Tin học | X02 | 24 | ▲ 0.2 |
| Luật | C00 | 23.94 | ▼ 0.3 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | 23.93 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.91 | ▼ 1.4 |
| Quản lý văn hóa | C00 | 23.82 | mới |
| Công tác xã hội | C00 | 23.81 | ▲ 0.6 |
| Sư phạm Tin học | C01 | 23.79 | 0 |
| Giáo dục Mầm non | M00 | 23.71 | ▼ 2.7 |
| Tâm lý học giáo dục | C19 | 23.67 | ▼ 0.5 |
| Tâm lý học giáo dục | X70 | 23.67 | ▼ 0.5 |
| Truyền thông đa phương tiện | C19 | 23.64 | mới |
| Truyền thông đa phương tiện | X70 | 23.64 | mới |
| Tâm lý học giáo dục | C20 | 23.56 | ▼ 0.6 |
| Tâm lý học giáo dục | X74 | 23.56 | ▼ 0.6 |
| Truyền thông đa phương tiện | C20 | 23.53 | mới |
| Truyền thông đa phương tiện | X74 | 23.53 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | B03 | 23.51 | ▼ 1.8 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04, D45, D65 | 23.38 | mới |
| Sư phạm Công nghệ | X08 | 23.29 | ▼ 0.8 |
| Sư phạm Công nghệ | X04 | 23.28 | ▼ 0.8 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D13 | 23.26 | ▼ 2.2 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 23.24 | ▲ 0.7 |
| Việt Nam học | C19 | 23.13 | mới |
| Việt Nam học | X70 | 23.13 | mới |
| Việt Nam học | C20 | 23.02 | mới |
| Việt Nam học | X74 | 23.02 | mới |
| Công nghệ Giáo dục | X27 | 22.94 | mới |
| Giáo dục Thể chất | T00 | 22.88 | ▼ 2.8 |
| Giáo dục Tiểu học | C03 | 22.77 | ▼ 2.5 |
| Quản lý văn hóa | C19 | 22.76 | mới |
| Quản lý văn hóa | X70 | 22.76 | mới |
| Công tác xã hội | C19 | 22.75 | ▼ 0.5 |
| Công tác xã hội | X70 | 22.75 | ▼ 0.5 |
| Giáo dục Tiểu học | C04 | 22.66 | ▼ 2.6 |
| Quản lý văn hóa | C20 | 22.65 | mới |
| Quản lý văn hóa | X74 | 22.65 | mới |
| Giáo dục Mầm non | C19 | 22.64 | ▼ 3.8 |
| Giáo dục Mầm non | X70 | 22.64 | ▼ 3.8 |
| Công tác xã hội | C20 | 22.64 | ▼ 0.6 |
| Công tác xã hội | X74 | 22.64 | ▼ 0.6 |
| Giáo dục Mầm non | C20 | 22.53 | ▼ 3.9 |
| Giáo dục Mầm non | X74 | 22.53 | ▼ 3.9 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 22.52 | ▼ 2.9 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D15 | 22.41 | ▼ 3 |
| Giáo dục Tiểu học | C01 | 22.3 | ▼ 3 |
| Giáo dục Thể chất | T06 | 22.03 | ▼ 3.7 |
| Công nghệ Giáo dục | X26 | 21.95 | mới |
| Công nghệ Giáo dục | D01 | 21.73 | mới |
| Huấn luyện thể thao | T00 | 21.72 | mới |
| Giáo dục Thể chất | T01 | 21.66 | ▼ 4 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D14 | 21.64 | mới |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X27 | 21.57 | ▲ 2.4 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D15 | 21.53 | mới |
| Công nghệ Giáo dục | X03 | 21.32 | mới |
| Công nghệ Giáo dục | A00 | 21.06 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | X01 | 20.99 | ▲ 1.5 |
| Tài chính - Ngân hàng | C14 | 20.99 | ▲ 1.5 |
| Huấn luyện thể thao | T06 | 20.87 | mới |
| Giáo dục Thể chất | T02 | 20.66 | ▼ 5 |
| Huấn luyện thể thao | T01 | 20.5 | mới |
| Thú y | B08 | 20.43 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | D08 | 20.4 | ▲ 2.1 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01 | 20.37 | ▲ 1.2 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 20.36 | ▲ 1.1 |
| Công nghệ Giáo dục | C01 | 20.12 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | D07 | 20.12 | ▲ 1.8 |
| Kế toán | X01 | 20.05 | ▲ 0.9 |
| Kế toán | C14 | 20.05 | ▲ 0.9 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.01 | mới |
| Giáo dục Thể chất | T03 | 19.81 | ▼ 5.9 |
| Quản trị kinh doanh | C14 | 19.76 | ▲ 3.3 |
| Quản trị kinh doanh | X01 | 19.76 | ▲ 3.3 |
| Thú y | B00 | 19.75 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | B00 | 19.72 | ▲ 1.4 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 19.69 | ▲ 0.5 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C02 | 19.68 | ▲ 0.5 |
| Quản lý công | A01 | 19.54 | ▼ 0.1 |
| Quản lý công | D01 | 19.53 | ▼ 0.1 |
| Huấn luyện thể thao | T02 | 19.5 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | 19.35 | ▼ 0.1 |
| Công nghệ thông tin | A01 | 19.22 | ▲ 3.2 |
| Công nghệ thông tin | D01 | 19.21 | ▲ 3.2 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 | 19.21 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D13 | 19.01 | mới |
| Quản lý công | A00 | 18.86 | ▼ 0.7 |
| Kinh doanh quốc tế | C14 | 18.84 | ▲ 3.8 |
| Kinh doanh quốc tế | X01 | 18.84 | ▲ 3.8 |
| Công nghệ thông tin | A02 | 18.82 | ▲ 2.8 |
| Thú y | B03 | 18.81 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | X07 | 18.8 | mới |
| Công nghệ sinh học | D08 | 18.79 | ▲ 3.8 |
| Công nghệ thực phẩm | B03 | 18.78 | ▲ 0.5 |
| Giáo dục Thể chất | T05 | 18.75 | ▼ 6.9 |
| Giáo dục Thể chất | T15 | 18.75 | ▼ 6.9 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 18.75 | ▼ 0.5 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | 18.68 | ▼ 0.8 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | 18.67 | ▼ 0.8 |
| Huấn luyện thể thao | T03 | 18.65 | mới |
| Nông học | D08 | 18.58 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00 | 18.54 | ▲ 2.5 |
| Thú y | A00 | 18.54 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 18.53 | mới |
| Thú y | C02 | 18.53 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | A00 | 18.51 | ▲ 0.2 |
| Công nghệ thực phẩm | C02 | 18.5 | ▲ 0.2 |
| Kế toán | A00 | 18.41 | ▼ 0.7 |
| Quản lý công | C03 | 18.39 | ▼ 1.2 |
| Tài chính - Ngân hàng | D10 | 18.31 | ▼ 1.2 |
| Nông học | D07 | 18.3 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 18.27 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D15 | 18.16 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A00 | 18.12 | ▲ 1.6 |
| Công nghệ sinh học | B00 | 18.11 | ▲ 3.1 |
| Nông học | B00 | 17.9 | mới |
| Công nghệ thông tin | X02 | 17.81 | ▲ 1.8 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | X06 | 17.81 | mới |
| Kế toán | D01 | 17.74 | ▼ 1.4 |
| Kế toán | A01 | 17.73 | ▼ 1.4 |
| Quản lý đất đai | D07 | 17.65 | ▲ 2.6 |
| Công nghệ thông tin | C01 | 17.6 | ▲ 1.6 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01 | 17.59 | mới |
| Huấn luyện thể thao | T05 | 17.59 | mới |
| Huấn luyện thể thao | T15 | 17.59 | mới |
| Khoa học Máy tính | A01 | 17.57 | mới |
| Khoa học Máy tính | D01 | 17.56 | mới |
| Thú y | C08 | 17.53 | mới |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 17.45 | ▲ 0.9 |
| Quản trị kinh doanh | A01 | 17.44 | ▲ 0.9 |
| Quản lý kinh tế | D10 | 17.39 | mới |
| Kế toán | D10 | 17.37 | ▼ 1.7 |
| Quản lý đất đai | B00 | 17.25 | ▲ 2.3 |
| Quản lý công | C14 | 17.22 | ▼ 2.4 |
| Quản lý công | X01 | 17.22 | ▼ 2.4 |
| Kinh doanh quốc tế | A00 | 17.2 | ▲ 2.2 |
| Công nghệ sinh học | A02 | 17.18 | ▲ 2.2 |
| Công nghệ sinh học | B03 | 17.17 | ▲ 2.2 |
| Khoa học Máy tính | A02 | 17.17 | mới |
| Quản trị kinh doanh | D10 | 17.08 | ▲ 0.6 |
| Quản lý kinh tế | A01 | 17.03 | mới |
| Quản lý kinh tế | D01 | 17.02 | mới |
| Nông học | B03 | 16.96 | mới |
| Công nghệ sinh học | A00 | 16.9 | ▲ 1.9 |
| Công nghệ sinh học | C02 | 16.89 | ▲ 1.9 |
| Khoa học Máy tính | A00 | 16.89 | mới |
| Khoa học đất | B08 | 16.89 | mới |
| Nuôi trồng thủy sản | D08 | 16.75 | ▲ 1.8 |
| Quản lý đất đai | A01 | 16.72 | ▲ 1.7 |
| Nông học | A00 | 16.69 | mới |
| Nông học | C02 | 16.68 | mới |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D08 | 16.68 | ▲ 1.7 |
| Khoa học đất | D07 | 16.61 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | A01 | 16.6 | ▲ 1.6 |
| Kỹ thuật xây dựng | D01 | 16.59 | ▲ 1.6 |
| Kinh doanh quốc tế | D01 | 16.53 | ▲ 1.5 |
| Kinh doanh quốc tế | A01 | 16.52 | ▲ 1.5 |
| Khoa học môi trường | D08 | 16.47 | mới |
| Nuôi trồng thủy sản | D07 | 16.47 | ▲ 1.5 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D07 | 16.4 | ▲ 1.4 |
| Quản lý kinh tế | A00 | 16.35 | mới |
| Khoa học đất | B00 | 16.21 | mới |
| Khoa học môi trường | D07 | 16.19 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | X03 | 16.18 | ▲ 1.2 |
| Kinh doanh quốc tế | D10 | 16.16 | ▲ 1.2 |
| Khoa học Máy tính | X02 | 16.16 | mới |
| Nuôi trồng thủy sản | B00 | 16.07 | ▲ 1.1 |
| Quản lý đất đai | A00 | 16.04 | ▲ 1 |
| Quản lý đất đai | C02 | 16.03 | ▲ 1 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 16 | ▲ 1 |
| Khoa học Máy tính | C01 | 15.95 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | A00 | 15.92 | ▲ 0.9 |
| Kỹ thuật xây dựng | C02 | 15.91 | ▲ 0.9 |
| Khoa học môi trường | B00 | 15.79 | mới |
| Khoa học đất | B03 | 15.27 | mới |
| Nuôi trồng thủy sản | B03 | 15.13 | ▲ 0.1 |
| Quản lý đất đai | C01 | 15.1 | ▲ 0.1 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 | 15.06 | ▲ 0.1 |
| Khoa học đất | A00 | 15 | mới |
| Khoa học đất | C02 | 14.99 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | C01 | 14.98 | 0 |
| Nuôi trồng thủy sản | A00 | 14.86 | ▼ 0.1 |
| Khoa học môi trường | B03 | 14.85 | mới |
| Nuôi trồng thủy sản | C02 | 14.85 | ▼ 0.2 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 14.79 | ▼ 0.2 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | 14.78 | ▼ 0.2 |
| Quản lý kinh tế | C14 | 14.71 | mới |
| Quản lý kinh tế | X01 | 14.71 | mới |
| Khoa học môi trường | A00 | 14.58 | mới |
| Khoa học môi trường | C02 | 14.57 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.