Điểm chuẩn Trường Đại Học Hồng Đức 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Hồng Đức, theo từng ngành và tổ hợp (62 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 28.38 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Địa lý | C00, C04, C13, C20, D15, X74 | 28.2 | mới |
| Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 28.13 | mới |
| Sư phạm Toán học | A01 | 27.97 | ▲ 1.7 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 27.9 | ▼ 0.7 |
| Sư phạm Toán học | A00, A04, X06 | 27.22 | ▲ 0.9 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | 27.13 | mới |
| Sư phạm Hóa học | B00 | 27.05 | mới |
| Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11, M30 | 26.68 | ▲ 0.5 |
| Sư phạm Vật lý | A00, A02, A04 | 26.38 | mới |
| Giáo dục thể chất | T02, T05, T07, T10, T11, T12 | 26.04 | mới |
| Sư phạm Toán học | C01 | 25.97 | ▼ 0.3 |
| Sư phạm Hóa học | A00, C02, D07, X11 | 25.8 | mới |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A01 | 25.77 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01 | 25.57 | ▼ 1.3 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D10, D84, X25 | 25.32 | ▼ 1.5 |
| Sư phạm Tin học | A01 | 25.21 | ▲ 0.3 |
| Giáo dục Tiểu học | B03, C02, C04, D01, M00 | 25.13 | ▼ 3.3 |
| Sư phạm Vật lý | C01 | 25.13 | mới |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00, A02, X07 | 25.02 | mới |
| Sư phạm Tin học | A00, A02, A04 | 24.46 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Tin học | C01 | 23.21 | ▼ 1.7 |
| Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, B04, B08, X13 | 22.75 | mới |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | C01 | 22.27 | mới |
| Quản trị kinh doanh | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | ▲ 2 |
| Kế toán | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | ▲ 2 |
| Luật | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 18 | ▲ 2 |
| Luật Kinh tế | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | ▲ 3 |
| Toán học | C01, C02, C04, D01, X02 | 18 | mới |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | 17.75 | ▲ 2.8 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D14, D15, D66, X78 | 17.5 | ▲ 1.5 |
| Công nghệ thông tin | B03, C01, C02, C04, D01 | 17.5 | ▲ 1.5 |
| Khoa học vật liệu | A01 | 16.75 | mới |
| Kỹ thuật điện | B03, C02, C04, D01 | 16.5 | ▲ 1.5 |
| Quản trị kinh doanh | C01 | 16.25 | ▲ 0.3 |
| Kế toán | C01 | 16.25 | ▲ 0.3 |
| Luật Kinh tế | C01 | 16.25 | ▲ 1.3 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng | C01 | 16.25 | mới |
| Văn học | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 16 | mới |
| Kinh tế | C03, C04, C14, D01, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Chính trị học | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 16 | mới |
| Tâm lý học | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Truyền thông đa phương tiện | B03, C04, C14, D01, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Tài chính - Ngân hàng | C03, C04, C14, D01, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Kiểm toán | C03, C04, C14, D01, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Khoa học vật liệu | A00, A02, X07 | 16 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | B03, C02, C04, D01 | 16 | ▲ 1 |
| Chăn nuôi - Thú y | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Khoa học cây trồng | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Kinh tế nông nghiệp | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Công tác xã hội | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 | mới |
| Du lịch | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Quản trị khách sạn | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Huấn luyện thể thao | T02, T05, T07, T10, T11, T12 | 16 | ▲ 1 |
| Quản lý đất đai | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 | ▲ 1 |
| Khoa học vật liệu | C01 | 14.75 | mới |
| Kỹ thuật điện | C01 | 14.75 | ▼ 0.2 |
| Kinh tế | C01 | 14.25 | ▼ 0.7 |
| Truyền thông đa phương tiện | C01 | 14.25 | ▼ 0.7 |
| Kiểm toán | C01 | 14.25 | ▼ 0.7 |
| Kỹ thuật xây dựng | C01 | 14.25 | ▼ 0.7 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.