Điểm chuẩn Trường Đại Học Hùng Vương 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Hùng Vương, theo từng ngành và tổ hợp (22 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, X70, X74 | 27.9 | ▼ 0.5 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, X70, D14, X74 | 27.58 | mới |
| Sư phạm Toán (Toán tin) | A00, X06, D01, X25 | 26.92 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, X78 | 26.71 | ▲ 0.1 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, B00, A01, X14 | 26.51 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | C01, X01, D01, C03 | 25.86 | ▼ 2.3 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D14, X78 | 22.5 | ▲ 1.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70, X74, D01, C00 | 22 | ▲ 4 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D15, D14, X78 | 21 | ▲ 2 |
| Điều dưỡng | B00, X14, B03, D01 | 21 | ▲ 2 |
| Quản Trị kinh doanh | X53, X01, X25, D01 | 20 | ▲ 2 |
| Kinh tế | X53, X01, X25, D01 | 18.7 | ▲ 0.7 |
| Tài chính - Ngân hàng | X53, X01, X25, D01 | 18.6 | ▲ 0.6 |
| Kế Toán | X53, X01, X25, D01 | 18.6 | ▲ 0.6 |
| Công tác xã hội | X70, X74, D01, C00 | 18.5 | ▲ 0.5 |
| Du lịch | X70, X74, D01, C00 | 18.5 | mới |
| Công nghệ thông tin | D01, X26, X02, X25 | 18 | 0 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06, A01, D01, X25 | 18 | 0 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06, A01, D01, X25 | 18 | 0 |
| Chăn nuôi | X04, X55, D01, X14 | 18 | mới |
| Khoa học cây trồng | X04, X55, D01, X14 | 18 | mới |
| Thú y | X04, X55, D01, X14 | 18 | 0 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.