Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên, theo từng ngành và tổ hợp (31 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Công nghệ bán dẫn | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01 | 20.25 | ▲ 4.3 |
| CTĐT định hướng giáo viên Tiếng Anh | D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84 | 19.5 | mới |
| Vật lý (CTĐT Giáo viên) | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01 | 19.5 | mới |
| Khoa học Tự nhiên tích hợp STEM | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07 | 19.5 | mới |
| CTĐT Toán học định hướng giảng dạy bằng tiếng Anh | A00, A05, A06, A08, A11, B00, D01, D07, D08, D84 | 19.5 | mới |
| CTĐT Toán học định hướng giảng dạy bằng tiếng Việt | A00, A05, A06, A08, A11, B00, D01, D07, D08, D84 | 19.5 | mới |
| Trung Quốc học | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D04, D10, D66 | 19.45 | ▲ 1.4 |
| Văn học (CTĐT Giáo viên) | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 19.15 | mới |
| Lịch sử- Địa lý và Kinh tế Pháp luật | C00, C03, C04, C14, C19, D01, D10, D66, D84 | 19.05 | mới |
| Toán tin (CTĐT Giáo viên) | A00, A05, A06, A08, A11, B00, D01, D07, D08, D84 | 19 | mới |
| Luật | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 18 | mới |
| Luật kinh tế | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 18 | mới |
| Hàn Quốc học | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66 | 17.25 | ▲ 1.3 |
| Quản trị truyền thông | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 17 | mới |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84 | 16.35 | ▲ 0.4 |
| Song ngữ Anh - Hàn | D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84 | 16.35 | mới |
| Song ngữ Anh - Trung | D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84 | 16.35 | mới |
| Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 16.25 | ▲ 0.3 |
| Quản lý kinh tế | C03, C04, C14, D01, D10, D84 | 16.25 | mới |
| Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 16 | mới |
| Việt Nam học | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 16 | mới |
| Thư viện - Thiết bị trường học và Văn thư | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 16 | mới |
| Công nghệ sinh học | A00, A05, A06, B00, B01, B02, B03, B04, B08, D07 | 16 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07 | 16 | mới |
| Hóa dược | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07 | 16 | mới |
| Chăm sóc sắc đẹp từ Dược liệu | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07 | 16 | mới |
| Công tác xã hội | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 16 | 0 |
| Du lịch | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 16 | 0 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 16 | 0 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C02, C04, C08, C10, C14, C17, C20, D01 | 16 | 0 |
| Quản lý thể dục thể thao | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84 | 15.65 | ▼ 0.3 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.