Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (28 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D07, D08, X26 | 26 | mới |
| Toán học | A00, A01, C01, D07, D08, X26 | 25.9 | mới |
| Công nghệ Bán dẫn | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X02, X06, X26 | 25.55 | mới |
| Toán tin | A00, A01, C01, D07, D08, X26 | 25.5 | mới |
| Khoa học máy tính và thông tin | A00, A01, C01, D07, D08, X26 | 25.35 | mới |
| Vật lý học | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X02, X06, X26 | 24.65 | ▼ 0.7 |
| Kỹ thuật điện tử và tin học | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X02, X06, X26 | 24.57 | ▼ 1.7 |
| Khoa học vật liệu | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X02, X06, X26 | 24.2 | ▼ 0.4 |
| Địa lý tự nhiên | A00, A01, A04, A06, A07, B00, B02, C04, D01, D10, D20, X01, X21, X25 | 23.95 | ▲ 1.6 |
| Hoá học | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10, X11, X12 | 23.9 | ▼ 1.2 |
| Hoá dược | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10, X11, X12 | 23.7 | ▼ 1.9 |
| Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X02, X06, X26 | 23.5 | ▼ 0.8 |
| Khoa học thông tin địa không gian | A00, A01, A04, A06, A07, B00, B02, C04, D01, D10, D20, X01, X21, X25 | 23.5 | ▲ 1 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10, X11, X12 | 23.45 | ▼ 1.4 |
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00, A01, A04, A06, A07, B00, B02, C04, D01, D10, D20, X01, X21, X25 | 22.9 | ▼ 1.1 |
| Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, A02, A04, A06, B00, B02, B03, B08, C01, C02, C04, D01, D07, D10, X26 | 22.8 | ▲ 2 |
| Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16 | 22.8 | ▼ 1.8 |
| Quản lý đất đai | A00, A01, A04, A06, A07, B00, B02, C04, D01, D10, D20, X01, X21, X25 | 22.27 | ▼ 0.7 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A04, A06, A07, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, D08, D09, D10, X01, X05, X09, X21, X25 | 22.2 | ▲ 0.7 |
| Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, B01, B02, B03, B08, D07, D08, X13, X14, X15, X16 | 22.05 | ▼ 2.4 |
| Địa chất học | A00, A01, A04, A06, A07, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, D08, D09, D10, X01, X05, X09, X21, X25 | 22.05 | ▲ 2.1 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16 | 21.55 | ▲ 0.6 |
| Hải dương học | A00, A01, A02, A04, A06, B00, B02, B03, B08, C01, C02, C04, D01, D07, D10, X26 | 21.5 | ▲ 1.5 |
| Khoa học môi trường | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16 | 21.25 | ▲ 1.3 |
| Môi trường, sức khỏe và an toàn | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16 | 21.2 | mới |
| Tài nguyên và môi trường nước | A00, A01, A02, A04, A06, B00, B02, B03, B08, C01, C02, C04, D01, D07, D10, X26 | 21.1 | ▲ 1.1 |
| Sinh dược học | A00, A02, B00, B01, B02, B03, B08, D07, D08, X13, X14, X15, X16 | 20.1 | ▼ 4.1 |
| Sinh học | A00, A02, B00, B01, B02, B03, B08, D07, D08, X13, X14, X15, X16 | 20.05 | ▼ 3.3 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.