Điểm chuẩn Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (19 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa | H01, H06 | 24.43 | ▼ 1.1 |
| Thiết kế công nghiệp | H01, H02 | 23.2 | ▼ 1.5 |
| Kiến trúc | V00, V01, V02 | 22.18 | ▼ 1.9 |
| Kiến trúc (CT) | V00, V01, V02 | 22.18 | ▼ 0.6 |
| Kiến trúc (DL) | V00, V01, V02 | 22.18 | 0 |
| Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00, V01, V02 | 22.11 | mới |
| Thiết kế nội thất | V00, V01, V02 | 21.77 | ▼ 2.1 |
| Thiết kế nội thất (CT) | V00, V01, V02 | 21.77 | 0 |
| Kiến trúc cảnh quan | V00, V01, V02 | 21.04 | ▼ 2.4 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 20.64 | ▼ 2.5 |
| Mỹ thuật đô thị | V00, V01, V02 | 20.57 | mới |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, C01 | 20.5 | ▼ 2 |
| Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00, V01, V02 | 20.18 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00, A01, C01 | 20.1 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 19.6 | ▼ 1.6 |
| Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00, A01, C01 | 19.6 | ▲ 2.3 |
| Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00, A01, C01 | 19.6 | ▲ 3.7 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 18.8 | 0 |
| Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00, V01, V02 | 17.01 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.