Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (67 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
Thiết kế đồ họaC01160
Kinh tế quốc tếC0116 4
Kinh tế sốC01160
Tâm lý họcC01160
Truyền thông đa phương tiệnC0116 2
Công nghệ truyền thôngC0116mới
Quan hệ công chúngC0116 1
Quản trị kinh doanhC0116 1
Digital MarketingC0116 1
MarketingC0116 2
Bất động sảnC0116 2
Kinh doanh quốc tếC0116 3
Kinh doanh thương mạiC0116 1
Thương mại điện tửC0116 1
Tài chính - ngân hàngC01160
Công nghệ tài chínhC0116mới
Tài chính quốc tếC0116 4
Kế toánC01160
Kiểm toánC01160
Quản trị nhân lựcC0116 1
Quản trị sự kiệnC01160
LuậtC0116 1
Luật kinh tếC0116 1
Luật quốc tếC0116 3
Khoa học dữ liệuC0116 1
Kỹ thuật phần mềmC0116 1
Công nghệ thông tinC0116 1
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngC0116 3
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC01160
Quản trị khách sạnC01160
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngC01160
Thiết kế đồ họaD01, X02, C14, C03, C0415 1
Ngôn ngữ AnhD14, D15, D01, X79, D11, D6615 2
Ngôn ngữ Trung QuốcD14, D15, D01, X79, D11, D6615 1
Ngôn ngữ NhậtD14, D15, D01, X79, D11, D6615 1
Ngôn ngữ Hàn QuốcD14, D15, D01, X79, D11, D6615 1
Kinh tế quốc tếD01, X02, C14, C03, C0415 5
Kinh tế sốD01, X02, C14, C03, C0415 1
Quan hệ quốc tếD14, D15, D01, X79, D11, D6615 6
Tâm lý họcD01, X02, C14, C03, C0415 1
Truyền thông đa phương tiệnD01, X02, C14, C03, C0415 3
Công nghệ truyền thôngD01, X02, C14, C03, C0415mới
Quan hệ công chúngD01, X02, C14, C03, C0415 2
Quản trị kinh doanhD01, X02, C14, C03, C0415 2
Digital MarketingD01, X02, C14, C03, C0415 2
MarketingD01, X02, C14, C03, C0415 3
Bất động sảnD01, X02, C14, C03, C0415 3
Kinh doanh quốc tếD01, X02, C14, C03, C0415 4
Kinh doanh thương mạiD01, X02, C14, C03, C0415 2
Thương mại điện tửD01, X02, C14, C03, C0415 2
Tài chính - ngân hàngD01, X02, C14, C03, C0415 1
Công nghệ tài chínhD01, X02, C14, C03, C0415mới
Tài chính quốc tếD01, X02, C14, C03, C0415 5
Kế toánD01, X02, C14, C03, C0415 1
Kiểm toánD01, X02, C14, C03, C0415 1
Quản trị nhân lựcD01, X02, C14, C03, C0415 2
Quản trị sự kiệnD01, X02, C14, C03, C0415 1
LuậtD01, X02, C14, C03, C0415 2
Luật kinh tếD01, X02, C14, C03, C0415 2
Luật quốc tếD01, X02, C14, C03, C0415 4
Khoa học dữ liệuD01, X02, C14, C03, C0415 2
Kỹ thuật phần mềmD01, X02, C14, C03, C0415 2
Công nghệ thông tinD01, X02, C14, C03, C0415 2
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngD01, X02, C14, C03, C0415 4
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD01, X02, C14, C03, C0415 1
Quản trị khách sạnD01, X02, C14, C03, C0415 1
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngD01, X02, C14, C03, C0415 1

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.