Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại học Ngoại thương, theo từng ngành và tổ hợp (35 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01, D06 | 30 | mới |
| CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 30 | mới |
| CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01, D03 | 30 | mới |
| CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01, D03 | 30 | mới |
| CT TT Kinh tế đối ngoại | A01, D01, D07 | 28.5 | mới |
| CT TC Kinh doanh quốc tế | A00 | 28 | mới |
| CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, D07 | 28 | mới |
| CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.6 | mới |
| CT TC Kinh tế đối ngoại | A00 | 27.55 | mới |
| CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07 | 27.5 | mới |
| CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01, D01, D07 | 27.5 | mới |
| CT ĐHNNQT Marketing số | A00, A01, D01, D07 | 27.15 | mới |
| CT TC Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07 | 27 | mới |
| CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07 | 27 | mới |
| CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00 | 26.8 | mới |
| CT TC Kinh tế quốc tế | A00 | 26.7 | mới |
| CT TC Kinh tế đối ngoại | A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | 26.55 | mới |
| CT CLC Kinh tế quốc tế | A01, D01, D07 | 26.4 | mới |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00 | 26.36 | mới |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00, A01, D01, D06, D07 | 26.3 | mới |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | mới |
| CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07 | 26 | mới |
| CT TC Quản trị kinh doanh | A00 | 25.9 | mới |
| CT TC Kế toán - Kiếm toán | A01, D01, D07 | 25.8 | mới |
| CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | mới |
| CT TC Kinh tế quốc tế | A01, D01, D03, D07 | 25.7 | mới |
| CT TC Luật thương mại quốc tế | A00 | 25.7 | mới |
| CT TT Quản tri kinh doanh | A01, D01, D07 | 25.5 | mới |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07 | 25.36 | mới |
| CT CLC Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07 | 25.2 | mới |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 25 | mới |
| CT TC Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07 | 24.9 | mới |
| CT TC Luật thương mại quốc tế | A01, D01, D07 | 24.7 | mới |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 24.2 | mới |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 24 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.