Điểm chuẩn Trường Đại Học Nha Trang 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Nha Trang, theo từng ngành và tổ hợp (51 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Marketing | D01, X01, X02, C04 | 25.47 | ▲ 2.5 |
| Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | D01, X01, C03, C04 | 25.47 | ▲ 4.5 |
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | C03, C04 | 25 | ▲ 2 |
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | D01 | 23.58 | ▲ 0.6 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, X01, X02, C03, C04 | 23.58 | ▲ 2.6 |
| Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | D01, X01, C03, C04 | 23.58 | ▲ 3.6 |
| Quản trị khách sạn | D01, X01, X02, C03, C04 | 23.58 | ▲ 2.6 |
| Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | D01, X01, C03, C04 | 23.58 | ▲ 3.6 |
| Quản trị kinh doanh | D01, X01, X02, C04 | 22.64 | ▲ 1.6 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | X02, X01, D01 | 22.64 | ▲ 2.6 |
| Kinh doanh thương mại | D01, X01, X02, C04 | 22.64 | ▲ 0.6 |
| Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01, X01, X02, C04 | 22.64 | ▲ 1.6 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | X02, X01, D01 | 22.64 | mới |
| Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | C01, X02, X03, X04, D01 | 22.64 | ▲ 1.6 |
| Kế toán | D01, X01, X02, C04 | 21.7 | ▲ 1.7 |
| Kế toán (Chương trình đặc biệt) | X02, X01, D01 | 21.7 | ▲ 1.7 |
| Kiểm toán | D01, X01, X02, C04 | 21.7 | ▲ 1.7 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | D01, X01, C03, C04, D03 | 21.7 | mới |
| Khoa học máy tính | X02, C01, X03, X04, D01 | 20.75 | mới |
| Công nghệ thông tin | X02, C01, X03, X04, D01 | 20.75 | mới |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | X02, C01, X03, X04, D01 | 20.75 | ▲ 0.8 |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | X02, C01, X03, X04, D01 | 20.75 | mới |
| Kỹ thuật ô tô | C01, X02, X03, X04, D01 | 20.28 | ▼ 0.7 |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | C01, X02, X03, X04, D01 | 20.28 | mới |
| Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01, X01, X02, C04 | 19.81 | ▼ 1.2 |
| Kinh tế phát triển | D01, X01, X02, C04 | 19.81 | ▼ 1.2 |
| Hệ thống thông tin quản lý | D01, X01, X02, X03, X04 | 19.81 | ▲ 2.8 |
| Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | C01, X02, X03, X04, D01 | 19.81 | ▲ 2.3 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01, X02, X03, X04, D01 | 19.81 | ▲ 2.8 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01, X02, X03, X04, D01 | 19.81 | mới |
| Kỹ thuật tàu thủy | C01, X02, X03, X04, D01 | 19.34 | ▲ 2.8 |
| Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | B03, C02, X03, X04, D01 | 19.34 | mới |
| Công nghệ sinh học | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.9 |
| Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 1.9 |
| Công nghệ chế tạo máy | C01, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.9 |
| Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | C01, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | mới |
| Kỹ thuật nhiệt | C01, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 1.9 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | C01, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.4 |
| Kỹ thuật biển | C01, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.4 |
| Kỹ thuật hoá học | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.9 |
| Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | mới |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.9 |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | mới |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 1.9 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | C01, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 1.9 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.9 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.9 |
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 1.9 |
| Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | B03, C02, X03, X04, D01 | 18.87 | mới |
| Quản lý thuỷ sản | B03, C02, X02, X03, X04, D01 | 18.87 | ▲ 2.9 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.