Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (48 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 29.06 | ▼ 0.2 |
| Sư phạm Địa lí | C00, C04 | 28.79 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 28.58 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, D01 | 28.48 | ▼ 0.8 |
| Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 28.37 | ▲ 0.8 |
| Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01, D01 | 28.36 | ▲ 0.7 |
| Sư phạm Vật lí | A00, A01 | 28.31 | mới |
| Sư phạm Toán học | A00, A01 | 28.27 | ▲ 0.8 |
| Giáo dục chính trị | X70, X74, X78 | 28.22 | mới |
| Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00, A01 | 27.78 | mới |
| Lịch sử (mới) | C00, C03, D14 | 27.75 | mới |
| Giáo dục công dân | X70, X74, X78 | 27.67 | mới |
| Văn học | C00, D01 | 27.64 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục đặc biệt | C00, D01 | 27.55 | ▼ 0.8 |
| Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00, D01 | 27.27 | ▼ 1 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03 | 27.15 | ▲ 0.6 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, B00 | 27.06 | ▲ 0.6 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 26.76 | 0 |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | C00, D14 | 26.36 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.29 | ▼ 1.5 |
| Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 26.27 | ▼ 0.5 |
| Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.13 | mới |
| Công tác xã hội | C00, D14, X70 | 26.04 | ▼ 0.5 |
| Giáo dục thể chất | T01, T02 | 25.89 | ▲ 0.2 |
| Xã hội học (mới) | C00, D14, X70 | 25.8 | mới |
| Toán học | A00, A01 | 25.5 | ▼ 0.5 |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00, D01 | 25.28 | ▲ 0.1 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.1 | ▼ 2.1 |
| Chính trị học | X70, X74, X78 | 25.1 | mới |
| Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.99 | ▼ 2.3 |
| Sư phạm Tin học | A00, A01, X06 | 24.85 | ▼ 0.2 |
| Quản lí giáo dục | C03, D01, X01 | 24.68 | ▼ 3.2 |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00, D14, X70 | 24.68 | ▼ 2.4 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.52 | ▼ 2.5 |
| Sư phạm Âm nhạc | N01, N02 | 23.75 | ▼ 0.3 |
| Tâm lý học giáo dục | D01, D14, D15 | 23.75 | ▼ 4.2 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H01, H02 | 23.48 | ▲ 0.8 |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01, D14, D15 | 23.23 | ▼ 4.3 |
| Hóa học | A00, B00, D07 | 23 | ▼ 1.4 |
| Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | A00, A01, X06 | 22.35 | mới |
| Giáo dục Mầm non | M00 | 22.13 | ▼ 1.3 |
| Sư phạm Công nghệ | A00, A01, X07, X08 | 21.75 | ▼ 2.8 |
| Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M01, M02 | 21.5 | ▼ 1.6 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, X06 | 20.6 | ▼ 3.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14 | 20.25 | mới |
| Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D01, D14 | 20 | mới |
| Công nghệ sinh học (mới) | A02, B00, B08 | 19.25 | mới |
| Sinh học | B00, B08 | 19 | ▼ 3 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.