Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, theo từng ngành và tổ hợp (24 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 22.58 | ▼ 0.6 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 22.35 | ▼ 0.5 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 22.01 | ▼ 1.4 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00, A01, C01, X06, X07 | 21.85 | ▼ 1.7 |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00, A01, C01, X06, X10, X26 | 21.44 | ▼ 0.5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 21.31 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 21.27 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 21.1 | ▼ 0.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 21.09 | ▼ 1.3 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 21.07 | ▲ 0.2 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, X06, X10, X26 | 20.75 | ▼ 2.6 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, C02, D01, D07 | 20.69 | ▼ 0.9 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 20.2 | ▼ 1 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 19.1 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 18.75 | ▼ 1.6 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00, A01, C01, C04, D01, X02 | 18.6 | ▲ 0.2 |
| Kỹ thuật thực phẩm | A00, A01, B00, C02, D01, D07 | 18.53 | ▲ 0.1 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, D01, X06, X07 | 18.25 | ▲ 1.9 |
| Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00, A01, B00, C02, D01, D07 | 17.95 | ▲ 2.5 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, C01, C04, D01, X02 | 17.91 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, C01, C04, D01, X02 | 17.89 | ▼ 0.6 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, C02, D01, D07 | 17.07 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00, A01, D01, V00, V01, V02 | 17.05 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00, A01, B00, C02, D01, D07 | 17 | ▲ 1.1 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.