Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một, theo từng ngành và tổ hợp (40 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, C07, C10, D01, D14, D15, X70, X74 | 26.86 | mới |
| Truyền thông đa phương tiện | C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 25.75 | ▲ 0.8 |
| Marketing | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 24.5 | ▲ 1.4 |
| Toán học | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X02, X03, X05, X16 | 24.5 | ▲ 1.5 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 24.5 | ▲ 2.2 |
| Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | 24.35 | ▼ 2.1 |
| Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02, M03, M04, M05, M06 | 24.2 | ▲ 1.2 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X81 | 24 | ▲ 0.7 |
| Thiết kế đồ họa | A00, A01, C01, C03, D01, V00, V01, V02, X01, X02 | 23.25 | ▲ 2.8 |
| Quản lý nhà nước | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 23.25 | ▲ 0.9 |
| Giáo dục học | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 23 | 0 |
| Kế toán | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 23 | ▲ 1 |
| Tâm lý học | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 22.75 | ▼ 2.2 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 22.75 | ▲ 1.4 |
| Luật | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 22.75 | ▼ 1.2 |
| Công tác xã hội | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 22.75 | ▲ 1.8 |
| Du lịch | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 22.75 | ▲ 1.8 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 | 22.25 | ▼ 0.6 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 22.25 | ▲ 0.9 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 22.25 | ▲ 0.6 |
| Quản lý công nghiệp | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 22.25 | ▲ 5.8 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X81 | 22 | ▲ 0.5 |
| Kiểm toán | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 | 22 | ▲ 1.8 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X02, X05, X07 | 21.75 | ▲ 3.3 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01, D01, X01, X02, X03, X05, X07 | 21.25 | ▲ 0.9 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X02, X05, X07 | 20.5 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X01, X02, X03 | 19.5 | mới |
| Quan hệ quốc tế | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 18 | ▼ 4.3 |
| Hoá học | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10, X11, X12 | 17.25 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X01, X02, X03 | 15.75 | ▼ 2.2 |
| Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X02, X05, X07 | 15.75 | ▲ 0.8 |
| Âm nhạc | N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07 | 15 | 0 |
| Công nghệ sinh học | A02, B00, B01, B02, B03, B08, X13, X14, X15, X16 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật môi trường | A00, B00, B02, B03, B08, C02, D07, X09, X10, X12 | 15 | 0 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B02, B03, B08, C02, D07, X09, X10, X12 | 15 | 0 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X05, X12 | 15 | mới |
| Kiến trúc | A00, A01, C01, C03, D01, V00, V01, V02, X01, X02 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X05, X12 | 15 | 0 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, B02, B03, B08, C02, D01, D07, X12 | 15 | ▼ 3.5 |
| Quản lý đất đai | A00, A01, B00, B02, B03, B08, C02, D01, D07, X12 | 15 | ▼ 0.5 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.