Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (41 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C03, C19, D14, D40, X70 | 28.13 | ▲ 1.9 |
| Sư phạm Ngữ văn | C03, C04, C14, D01, D04, X01 | 28.1 | ▲ 1.5 |
| Giáo dục công dân | C14, C16, C19, C20, X01, X58, X70, X74 | 27.95 | ▲ 2 |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | 27.38 | ▲ 1.2 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.35 | ▲ 0.8 |
| Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, C01, D30 | 27.34 | ▲ 0.8 |
| Giáo dục công dân | C00 | 27.2 | ▲ 1.2 |
| Văn học | C03, C04, D01, D04, D14, D65 | 26.52 | ▼ 0.6 |
| Sư phạm Vật lí | A00, A01, A02, C01, D30 | 26.27 | mới |
| Luật | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 26.13 | ▼ 0.4 |
| Tâm lí học | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 26.03 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.89 | mới |
| Văn hóa học | C03, C19, D14, D65, X70 | 25.88 | ▲ 0.1 |
| Văn học | C00 | 25.77 | ▼ 1.3 |
| Chính trị học | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.5 | ▲ 0.9 |
| Việt Nam học | C03, C19, D14, D65, X70 | 25.47 | ▼ 0.9 |
| Công tác xã hội | C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.41 | ▲ 0.5 |
| Luật | C00 | 25.38 | ▼ 1.1 |
| Giáo dục Tiểu học | C03, C04, C14, D01, D04, X01 | 25.33 | ▼ 0.9 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.32 | ▼ 0.9 |
| Tâm lí học | C00 | 25.28 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.22 | ▼ 0.9 |
| Văn hóa học | C00 | 25.13 | ▼ 0.6 |
| Chính trị học | C00 | 24.75 | ▲ 0.1 |
| Việt Nam học | C00 | 24.72 | ▼ 1.6 |
| Công tác xã hội | C00 | 24.66 | ▼ 0.2 |
| Toán ứng dụng | A00, A01, A02, C01, D30 | 24.44 | ▼ 0.2 |
| Giáo dục Mầm non | C03, C04, C14, D01, D04, X01 | 24.25 | ▼ 0.2 |
| Giáo dục đặc biệt | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 24.17 | mới |
| Quản lí Giáo dục | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.97 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.96 | ▼ 0.9 |
| Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01, D01, D04, D07, D08, D25, D30, D35 | 23.66 | mới |
| Quản trị khách sạn | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.54 | ▼ 1.3 |
| Giáo dục thể chất | T00, T01, T02, T08, T11 | 23.5 | ▼ 0.5 |
| Tài chính -Ngân hàng | D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | 23.4 | mới |
| Quản lí công | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.07 | mới |
| Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, C01, D30 | 23 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, C01, D30 | 22.95 | ▼ 0.7 |
| Quản trị kinh doanh | D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | 22.85 | ▼ 3.8 |
| Quản lý kinh tế | D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | 21.23 | mới |
| Công nghệ kĩ thuật môi trường | C01, C02, C04, D01, D04 | 20.86 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.