Điểm chuẩn Trường Đại Học Thương Mại 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Thương Mại, theo từng ngành và tổ hợp (43 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00, A01, D01, D07 | 27.8 | ▲ 0.9 |
| Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 27.6 | mới |
| Marketing (Marketing số) | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | ▲ 0.8 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A01, D01, D04, D07 | 27.4 | ▲ 0.9 |
| Marketing (Marketing Thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 27.3 | ▲ 0.3 |
| Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | ▲ 1 |
| Marketing (Quản trị Thương hiệu) | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | ▲ 0.1 |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | ▲ 0.2 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 26.6 | ▲ 1.3 |
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | ▲ 0.1 |
| Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 26.5 | mới |
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 26.3 | ▲ 0.3 |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 26.3 | mới |
| Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 26.1 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | 0 |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01, D01, D07 | 26.1 | ▲ 0.1 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | ▼ 0.3 |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | ▼ 0.3 |
| Kiểm toán (Kiểm toán) | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | ▼ 0.3 |
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | ▼ 0.5 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 25.4 | ▲ 0.3 |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 25.4 | mới |
| Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | ▼ 0.4 |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00, A01, D01, D07 | 25.2 | ▼ 0.7 |
| Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | ▼ 0.4 |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 25.1 | ▲ 0.1 |
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | ▼ 0.8 |
| Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | ▼ 0.5 |
| Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | ▼ 1 |
| Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 25 | ▼ 0.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | ▼ 0.7 |
| Kế toán (Kế toán công) | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | ▼ 1.1 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | ▼ 1.2 |
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 24.8 | ▼ 0.2 |
| Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 24.8 | mới |
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 24.7 | mới |
| Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 24.7 | mới |
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 24.2 | mới |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 24 | mới |
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 24 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D01, D03, D07 | 22.5 | ▼ 3 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 22.5 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.