Điểm chuẩn Trường Đại Học Vinh 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Vinh, theo từng ngành và tổ hợp (86 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 28.4 | ▼ 0.3 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C20 | 28.4 | mới |
| Sư phạm Địa lý | C00 | 28.2 | ▼ 0.3 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, C19 | 27.92 | ▼ 0.5 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00, C19 | 27.9 | mới |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00, C19 | 27.4 | mới |
| Sư phạm Lịch sử | D14, A07 | 27.4 | ▼ 1.3 |
| Sư phạm Địa lý | C04, D15 | 27.2 | ▼ 1.3 |
| Giáo dục Chính trị | C19, C20 | 27.17 | ▼ 0.6 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | 26.92 | ▼ 1.5 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | A07 | 26.9 | mới |
| Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A00 | 26.8 | ▲ 0.3 |
| Sư phạm Toán học | A00 | 26.5 | ▲ 0.3 |
| Sư phạm Vật lý | A00, C01 | 26.5 | ▲ 0.6 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C03, C12 | 26.4 | mới |
| Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A02, B00 | 26.3 | ▼ 0.2 |
| Giáo dục Chính trị | D66 | 26.17 | ▼ 1.6 |
| Sư phạm Toán học | A02, B00 | 26 | ▼ 0.2 |
| Sư phạm Vật lý | A02 | 26 | ▲ 0.1 |
| Sư phạm Hoá học | A00 | 26 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D14, D15 | 26 | ▼ 1.2 |
| Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A01 | 25.8 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục Chính trị | C14 | 25.67 | ▼ 2.1 |
| Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C04 | 25.56 | ▼ 2.6 |
| Quản lý giáo dục | C00, C19, C20, D15 | 25.5 | ▲ 1.5 |
| Sư phạm Toán học | A01 | 25.5 | ▼ 0.7 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | 25.5 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Hoá học | B00 | 25.5 | mới |
| Tâm lý học giáo dục | C00, C19 | 25.5 | ▲ 3.5 |
| Sư phạm Hoá học | D07 | 25 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01 | 25 | ▼ 2.2 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14, D15 | 24.73 | ▼ 1.7 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.56 | ▼ 3.6 |
| Tâm lý học giáo dục | B03 | 24.5 | ▲ 2.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D14, D15 | 24.2 | mới |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 24.16 | ▼ 1.1 |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | 24 | ▲ 2 |
| Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03 | 23.9 | ▼ 1.4 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.73 | ▼ 2.7 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 23.66 | ▼ 1.6 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 23.6 | ▼ 1.2 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 23.16 | ▼ 2.1 |
| Sư phạm Sinh học | B08 | 22.9 | ▼ 2.4 |
| Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00, C03, C19, D14 | 22 | ▲ 4 |
| Luật | C00, C03, C19, D14 | 21.5 | ▲ 3.5 |
| Sư phạm Tin học | A01, D01, D07, X26 | 21.15 | ▼ 3.3 |
| Chính trị học | C00, C03, C19, D14 | 21 | ▲ 3 |
| Quản lý nhà nước | C00, C03, C19, D14 | 21 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 21 | ▲ 2 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | A00, A01, C01, D01 | 21 | mới |
| Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 21 | ▲ 2.5 |
| Luật kinh tế | C14, C19, C20, D66 | 21 | ▲ 3 |
| Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | A01, D07, D08, X26 | 21 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, A02, C01 | 21 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, A02, C01 | 21 | mới |
| Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 20.5 | ▲ 0.5 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01 | 20.5 | ▲ 1.5 |
| Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00, A01, C01, D01 | 20 | mới |
| Công nghệ thông tin | A01, D07, D08, X26 | 20 | ▲ 1 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A04, C01 | 20 | mới |
| Điều dưỡng | B00, B03, B04, D08 | 20 | 0 |
| Khoa học máy tính | A01, D07, D08, X26 | 19.5 | ▲ 1.5 |
| Công tác xã hội | C00, C03, C19, D14 | 19 | ▲ 1 |
| Kinh tế số | A00, A01, C01, D01 | 18.5 | mới |
| Quản lý văn hoá | C00, C03, C19, D14 | 18 | mới |
| Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00, A01, C01, D01 | 18 | mới |
| Quốc tế học | D01, D14, D15, D66 | 18 | 0 |
| Luật hiến pháp và luật hành chính | C14, C19, C20, D66 | 18 | mới |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | C14, C19, C20, D66 | 18 | mới |
| Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật xử lí ô nhiễm môi trường) | A00, A11, B00, D07 | 18 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00, A01, A04, C01 | 18 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | B03, C01, C02 | 18 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03, C01, C02 | 18 | mới |
| Kiến trúc | C01, C03, C04, D01 | 18 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01, C04, C14, D01 | 18 | mới |
| Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | C01, C04, C14, D01 | 18 | mới |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, C01, D01 | 17 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A11, B00, D07 | 17 | 0 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01, C04, C14, D01 | 17 | ▲ 1 |
| Thú y | B00, B04, C03, C14, D01 | 17 | ▲ 1 |
| Chăn nuôi | B00, B04, C03, C14, D01 | 16 | 0 |
| Nông học - Chuyên ngành Bảo vệ thực vật | B00, B08, C02, C03, C14, D01 | 16 | mới |
| Khoa học cây trồng | B00, B08, C02, C03, C14, D01 | 16 | 0 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, C04, C14, D01 | 16 | mới |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A09, C03, C14, D01 | 16 | 0 |
| Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý phát triển đô thị & bất động sản) | A00, A09, C04, C14, D01 | 16 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.