Điểm chuẩn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (41 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Quản lý giải trí và sự kiện | C00 | 27.1 | ▼ 0.5 |
| Quản trị thương hiệu | C00 | 27 | ▼ 0.8 |
| Quản trị tài nguyên di sản | C00 | 26.38 | 0 |
| Quản lý giải trí và sự kiện | A00, C03, C04, X01, X78, X86, X90 | 26.1 | ▲ 1 |
| Công nghệ truyền thông | X06, X07 | 26 | mới |
| Quản trị thương hiệu | A00, C03, C04, X01, X78, X86, X90 | 26 | ▲ 0.9 |
| Quản lý giải trí và sự kiện | C01, C02 | 25.85 | mới |
| Quản trị thương hiệu | C01, C02 | 25.75 | mới |
| Quản lý giải trí và sự kiện | D14, D15, D19, D20, D29, D30, D39, D40, D44, D45, D64, D65, X25, X33, X37 | 25.6 | mới |
| Quản trị thương hiệu | D14, D15, D19, D20, D29, D30, D39, D40, D44, D45, D64, D65, X25, X33, X37 | 25.5 | mới |
| Công nghệ truyền thông | A00, X26 | 25 | mới |
| Đồ họa công nghệ số | H08, H09 | 24.91 | mới |
| Quản trị tài nguyên di sản | C03, C04, D29, D30, D44, D45, D64, D65 | 24.88 | mới |
| Quản lý giải trí và sự kiện | A01 | 24.6 | ▼ 0.4 |
| Quản trị thương hiệu | A01 | 24.5 | ▼ 0.6 |
| Đồ họa công nghệ số | H01, H06, H10, H11 | 24.41 | mới |
| Quản trị tài nguyên di sản | D14, D15, X78, X86, X90 | 24.38 | mới |
| Quản lý giải trí và sự kiện | D01, D03, D04, D09, D10 | 24.1 | ▼ 1.3 |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | X06, X22 | 24.1 | mới |
| Công nghệ truyền thông | D07, D10, X25, X27 | 24 | mới |
| Quản trị thương hiệu | D01, D03, D04, D09, D10 | 24 | ▼ 1.3 |
| Nghệ thuật truyền thông Đương đại | H01, H06, H08, H09, H10, H11 | 23.98 | mới |
| Đồ họa công nghệ số | H04 | 23.91 | mới |
| Quản trị tài nguyên di sản | A01 | 23.88 | ▼ 0.2 |
| Quản trị tài nguyên di sản | D01, D03, D04 | 23.63 | ▼ 0.7 |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | C04, X07, X23 | 23.6 | mới |
| Công nghệ truyền thông | A01 | 23.5 | mới |
| Thiết kế nội thất bền vững | H08, H09 | 23.48 | mới |
| Thời trang và sáng tạo | H08, H09 | 23.45 | mới |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A00, A04 | 23.1 | 0 |
| Công nghệ truyền thông | D01 | 23 | mới |
| Thiết kế nội thất bền vững | H01, H06, H10, H11 | 22.98 | mới |
| Thời trang và sáng tạo | H01, H06, H10, H11 | 22.95 | mới |
| Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V00, V01, V03, V06 | 22.56 | mới |
| Thiết kế nội thất bền vững | H04 | 22.48 | mới |
| Thời trang và sáng tạo | H04 | 22.45 | mới |
| Nhiếp ảnh nghệ thuật | H01, H06, H08, H09, H10, H11 | 22.43 | mới |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D07, D10, D19, D20, D24, D25, D29, D30 | 22.1 | ▼ 1 |
| Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V02, V10, V11 | 22.06 | mới |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A01 | 21.85 | ▼ 1.6 |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D01, D03, D04 | 21.6 | ▼ 2.5 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.