Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (6 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
Marketing và Truyền thôngA01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X2821.5 0.3
Quản trị Nhân lực và Nhân tàiA01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X2820.5 0.5
Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệA01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X2819.5 2.5
Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏeA01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X2819mới
Quản trị An ninh phi truyền thốngA01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X2819mới
Quản trị và An ninhA01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X2819 3

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.